JATD-W03B型雷电预警装置是专门用于室外监视雷电将要发生和发展过程以避免造成人身伤害的报警装置。
雷电预装置由大气电场探测器、预警终端箱和声光报警器组成,其中探测器要装在室外,当探测器感应到电场强度后,经过内置CPU进行计算处理,通过485总线向PC传送数据。数据也可以接入云平台展示PC接到探测器信号后按照预先设定的三个报警值,经过计算判断后发出三种不同的声光报警,并自动将这些信息自动记录下来。三级雷电预警值根据实用经验,一般1级预警对应雷雨云电场强度2500V/m(预警半径约15公里左右);2级预警对应雷雨云电场强度5000V/m(预警半径约10里左右);3级预警对应雷雨云电场强度8000V/m(预警半径约5公里左右)。
备注:用户根据现场区域环境,在报警器上进行操作完成报警级别的设定和更改,告警信息可以短信通知。
设备名称 | 技术参数 | 性能指标 |
雷电预警探头 | 额定电压 | DC24V |
功耗 | <1.2W | |
探测半径 | 16km | |
电场探测范围 | -60kV/m~+60kV/m | |
分辨力 | <20V/m | |
精度 | 优于±5% | |
平均有效报警率 | ≥80% | |
预警方式 | 黄、橙、红三级预警 | |
通信方式 | RS485 | |
通信协议 | Modbus RTU | |
探测器外形尺寸(mm) | Ø100×650 | |
防护等级(探测器) | IP65 | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
存储温度 | -40℃~+80℃ | |
气象仪 | 供电方式 | DC9~30V |
风速范围 | 0~70m/s | |
风向范围 | 0~359° | |
大气温度 | -40~100℃ | |
大气湿度 | 0~100%RH | |
通信方式 | RS485 | |
通信协议 | Modbus RTU | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
存储温度 | -40℃~+80℃ | |
控制箱 | 交流输入电压 | AC220V |
光伏板输入电压 | 20V~80V | |
运行故障指示 | 3 个运行指示灯、1 个故障灯 | |
蓄电池 | 磷酸铁锂 12V/40Ah (带 BMS) | |
通信方式 | 有线 (RS485)、无线 (4G 、LoRa) | |
通信协议 | Modbus RTU | |
安装方式 | 壁挂或支架安装 | |
防护等级 | IP65 |
北京捷安通达科贸有限公司秉承“用户至上、保障及时、服务热情、工作有效”的服务宗旨,对外保证用户的每一个请求均有及时、有效的响应,对内负责协调内部资源,杜绝一切推诿和延误。